Validator rewards
| Slot | Before | After |
|---|---|---|
| 0x149708db199fd0ea3469e8f5495750dbbf253d6b30d200afa992d8eb3d0405e6 | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d |
| 0x5e3023606ed1175259ba40afea01f4c8c6c1a56245937203446b714fce77e1e5 | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d |
| 0xe0ec995d167c500e70bc080c9e5b398743ae865cacb83117ac97bd93cb091ada | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d |
gMITO emission
- Balance
- 2,239,991 → 2,239,974 MITO
| Slot | Before | After |
|---|---|---|
| 0xa33c1a54bfcaa032caa9649a631df91835ca704de39e72fa12f4846b89ccff02 | 0x000000000000000000000000000000000000000000008bc328139a92fd75920d | 0x000000000000000000000000000000000000000000008bc40fae27e76dd93d6c |
gMITO
- Balance
- 283,807 → 283,824 MITO
| Slot | Before | After |
|---|---|---|
| 0x0a9a4343cf3fb8416110b68ba0bad00ce8f06a558565661e9a0c43227c13a505 | 0x0 | 0x0000000000000000000000000000000000013b0951f9676cfd770000692e40a2 |
| 0x3e7bb8190f3bd6d161742358b420cbc4d69fa5bae26fde8e7ce46e515bb049ef | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000536ec4a4f7095218 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000013b0951f9676cfd77 |
| 0x52c63247e1f47db19d5ce0460030c497f067ca4cebf71ba98eeadabe20bace02 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000028dc6360da034fb57f2c | 0x0000000000000000000000000000000000000000000028dd4afb6757c0192a8b |
| 0x88c46c62109817164d0ae1873830d4299a82e5daf552a3d8e989b27638fd2e6b | 0x0 | 0x0000000000000000000000000000000028dd4afb6757c0192a8b0000692e40a2 |
| 0xe8b26c30fad74198956032a3533d903385d56dd795af560196f9c78d4af40d02 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003723 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003724 |
| 0xed2292d9bd12ff4d385cd3695fe2ed3f977e9726da12eaaf55986f14870545f5 | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d |
Mitosis Foundation - 1
- Balance
- 1,146.07 → 1,146.19 MITO
0xf256…aEf3
- Balance
- 0.2535 → 0.134 MITO
- Nonce
- 24 → 25