Validator rewards
| Slot | Before | After |
|---|---|---|
| 0x78cfa2913370015d33ba3bebd136c7c132ae69e4285ba149d399202ea5ca05e3 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013 |
| 0xcded29364a57609bc2ab50ea1c6011ad5cff1b8bcaef50299824df34abd044ef | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013 |
| 0xd4c14b03924620d9d8c5f944c11e39b019157085251aafe1b5e55c789f362c55 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013 |
gMITO emission
- Balance
- 2,406,979 → 2,406,941 MITO
| Slot | Before | After |
|---|---|---|
| 0xa33c1a54bfcaa032caa9649a631df91835ca704de39e72fa12f4846b89ccff02 | 0x00000000000000000000000000000000000000000000d683fa1da55e93698034 | 0x00000000000000000000000000000000000000000000d6860847b54ba0cc6228 |
gMITO
- Balance
- 393,911 → 393,948 MITO
| Slot | Before | After |
|---|---|---|
| 0x52c63247e1f47db19d5ce0460030c497f067ca4cebf71ba98eeadabe20bace02 | 0x000000000000000000000000000000000000000000003a7faec8fa9a320e185f | 0x000000000000000000000000000000000000000000003a81bcf30a873f70fa53 |
| 0x88c46c62109817164d0ae1873830d4299a82e5daf552a3d8e989b27638fd39eb | 0x0 | 0x000000000000000000000000000000003a81bcf30a873f70fa530000695f97d8 |
| 0xb413e193585a5fadaf260854c2bfa487b07dc3c24f2e46325da510ecd7b63ff1 | 0x0 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000020e2a0fed0d62e1f4 |
| 0xcad9c9817f7c774007b532bec0bd56e3abeb6af2052a49180dae601db300fc74 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000023 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000024 |
| 0xcba9bb4d4343370aaf13f174f1a835735c39115896a921eacb09d93dd86ca94a | 0x0 | 0x0000000000000000000000000000000000020e2a0fed0d62e1f40000695f97d8 |
| 0xe8b26c30fad74198956032a3533d903385d56dd795af560196f9c78d4af40d02 | 0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000042a3 | 0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000042a4 |
Mitosis Foundation - 1
- Balance
- 1,198.08 → 1,198.29 MITO
0x9520…570c
- Balance
- 1.444 → 1.231 MITO
- Nonce
- 1254 → 1255