gMITO staking
| Slot | Before | After |
|---|---|---|
| 0x136cfdc9548a557e211ba15b5b57428bff694391d555a1816a3fe1f09d9842b0 | 0x0 | 0x000000000000000000000000000000000038aeef00f9f2a4a2b500006a02eed9 |
| 0x30c5c1e732702f6b9932571d93639317b121639d8b2168352382433c2299c662 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000104 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000105 |
| 0x4a477a866955ef3800457c3e55c093596b6265903b94da0d9d0bedfe91e92874 | 0x0 | 0x000000000000000000000000000000000124ba58070af052dac500006a02eed9 |
| 0x555e7abbd8be167ea6e53745ac79d4c0f399fec2dab184e65eb11a1a43ef4ce4 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000017 |
| 0x9aa525cdf84b42b19470f7fc70575eef6abe7af68707f953e7ba4cc526d9cfe9 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009 | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a |
| 0xa62ee7155362515e9bc9717648d146cb6ddd90321f2f1415333416816b785e54 | 0x0 | 0x000000000000000000000000000000000038aeef00f9f2a4a2b500006a02eed9 |
| 0xf059f3ecc56d74e7fc596cece3f19c2892f86e8fb35661c7a51a6dc1be047940 | 0x0 | 0x00000000000000000000000000000000193f7cd95aff9318868200006a02eed9 |
| 0xff818ddad4e2f2f94760ee3254d8137d2ff73e0446d49d6328274b70d7c64503 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000bc7 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000bc8 |
gMITO
| Slot | Before | After |
|---|---|---|
| 0x6c26f8850d564377cb0e3e6142311b06b363c8ee288d23f84d930640fe04051a | 0x000000000000000000000000000000000000000000001e93af7152e402eed24b | 0x000000000000000000000000000000000000000000001e96f8bee487e475ac0a |
Validator staking hub
| Slot | Before | After |
|---|---|---|
| 0x0237380b3568c77012ba9666f556365765b4e0255c304a1f7eadce45d8a404b6 | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000c | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000d |
| 0x06a52bf4d0b131972cc3b273321a76a4d5a2ae72bbc99b88e2a11e8b0de0884e | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000113b | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000113c |
| 0x4b6b623c91c41541f2eb677b4ba3801a919c9742a2256f8253d9e0662a64bdf2 | 0x0 | 0x00000000000000000000000000000000000003839d4597da1a5bd4e60b8b512b |
| 0x4b6b623c91c41541f2eb677b4ba3801a919c9742a2256f8253d9e0662a64bdf3 | 0x0 | 0x00006a02eed90000000000000000000000000000000245c908a398c7bb0a9f24 |
| 0x6b4defecac46571b62e737f540324ba03fdc940dfa925c36e59e6d1b74d72473 | 0x0 | 0x0000000000000000000000000000000000000003082a94534ccf2c704da7fe84 |
| 0x6b4defecac46571b62e737f540324ba03fdc940dfa925c36e59e6d1b74d72474 | 0x0 | 0x00006a02eed900000000000000000000000000000000026ea309cf7c58c4a2b5 |
| 0x745146f13a2f9b68914a65b1a6f3c377516c4df592d6aea7fed06f1fb943b473 | 0x0 | 0x00000000000000000000000000000000000000024fe2a7231766726714be5bfc |
| 0x745146f13a2f9b68914a65b1a6f3c377516c4df592d6aea7fed06f1fb943b474 | 0x0 | 0x00006a02eed900000000000000000000000000000000026ea309cf7c58c4a2b5 |
| 0xb660ef4d7b266d0865558c3153d2728a3c87b9e5693e0c8e03ad9a3d1972db21 | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001d | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001e |
CryptoQuant
- Balance
- 791.218 → 791.218 MITO
0xAC4D…EaCD
- Balance
- 35.135 → 35.134 MITO
- Nonce
- 111 → 112