Validator rewards
| Slot | Before | After |
|---|---|---|
| 0xaa742777507a1f9a6577bb9ce38c509fac00881eaee72826ee547b4a9cbb5e13 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000032 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000033 |
| 0xff0ff6a3d9852c86884e5772b8baeafc79f4927d6cf5366d273228f301f01a82 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000032 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000033 |
gMITO emission
- Balance
- 1,226,816 → 1,226,816 MITO
| Slot | Before | After |
|---|---|---|
| 0xa33c1a54bfcaa032caa9649a631df91835ca704de39e72fa12f4846b89ccff02 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000411c17b4934f7a8a770fb | 0x0000000000000000000000000000000000000000000411c17f568d30f29961c1 |
gMITO
- Balance
- 1,754,810 → 1,754,810 MITO
| Slot | Before | After |
|---|---|---|
| 0x52c63247e1f47db19d5ce0460030c497f067ca4cebf71ba98eeadabe20bace02 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000061fbb2782ab882dd7a41 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000061fbb68582f1cccf6b07 |
| 0x88c46c62109817164d0ae1873830d4299a82e5daf552a3d8e989b27638fd69dc | 0x0 | 0x0000000000000000000000000000000061fbb68582f1cccf6b0700006a87b364 |
| 0xbbefceee2f9b922f0b7c31b88f1a9b9f81aee5ca3112d7a3a0f2caa10d34763a | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000237487af8 | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000040d583b813a6bbe |
| 0xbd30a5293dd87cf778255458e466df9b5280f0e4eb95140ebaf7e27bd24de3e0 | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e | 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f |
| 0xd87be52436c45dbbd2a5bbb9c73e600c9304db1136773f6e15fbb620f440cd0a | 0x0 | 0x000000000000000000000000000000000000040d583b813a6bbe00006a87b364 |
| 0xe8b26c30fad74198956032a3533d903385d56dd795af560196f9c78d4af40d02 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007294 | 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007295 |
Stable Capital
- Balance
- 451.822 → 451.867 MITO
0x561A…2bf4
- Balance
- 3.775 → 3.73 MITO
- Nonce
- 104 → 105